Descrição
![]()
Experimente um desempenho de qualidade com esta impressora multifuncional colorida 4 em 1
Inteligente e versátil, o MF645Cx impressiona com recursos inteligentes e saída de qualidade.
Especificação detalhada
| Imprimir | |
| Unidade de impressão frente e verso (duplex) | sim |
| Impressão frente e verso | Impressão Dupla Face Automática |
| Resolução da impressora | Impressão 600 x 600 dpi (até 1200 x 1200 dpi com tecnologia de refinamento de imagem) Impressão |
| Primeira página | Tão rápido quanto 10,4 segundos Primeira página |
| Saída do grupo de produtos | A4 |
| Cor da velocidade | Impressão a cores até 21ppm |
| Velocidade Monocromática | Impressão monocromática até 21ppm |
| Cor de velocidade (duplex) | Até 12,7 ppm |
| Velocidade Monocromática (Duplex) | Até 12,7 ppm |
| Varredura | |
| Resolução do scanner aprimorada | Digitalização de até 9600 x 9600 dpi |
| Digitalização frente e verso | Automático |
| Velocidade de digitalização duplex (cor) | Até 27 ipm |
| Velocidade de digitalização duplex (mono) | Até 47 ipm |
| Destinos de digitalização | E-mail, PC, Chave de memória USB, FTP, Nuvem |
| Instalação de digitalização presente | sim |
| Resolução de digitalização | Até 600 x 600 dpi |
| Velocidade de digitalização (cor) | Até 14 ipm |
| Velocidade de digitalização (mono) | Até 27 ipm |
| Tipo de scanner | Mesa plana (Platen) e DADF (Passagem única) |
| cópia de | |
| Resolução de cópia | Cópia de até 600 x 600 dpi |
| Instalação de cópia presente | sim |
| Recursos de cópia | Apagar moldura, agrupar, 2 em 1, 4 em 1, cópia do cartão de identificação |
| Copiar Reduzir/Ampliar | 25 – 400% |
| Velocidade de cópia (cor) | Até 21ppm |
| Velocidade de cópia (mono) | Até 21ppm |
| Cópia frente e verso | 2 Faces para 2 Faces |
| Velocidade de cópia duplex (cor) | Até 12,7 ppm |
| Velocidade de cópia duplex (mono) | Até 12,7 ppm |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias |
| Fax | |
| Velocidade do fax | Fax de 33,6 Kbps |
| Instalação de fax presente | sim |
| Interfaces | |
| Tipo(s) de interface | USB, rede e sem fio |
| Ecrã LCD | Tela de toque colorida LCD de 12,7 cm |
| Compatível com impressão aérea | sim |
| Especificação do sistema | |
| Processador | Processador 800MHz x 2 |
| Memória (máximo) | 1 GB de RAM |
| Compatibilidade | |
| Sistemas operacionais suportados | Compatível com Windows e Mac |
| Manuseio de mídia | |
| Entrada de manuseio de papel 1 | Bandeja de entrada de 250 folhas |
| Entrada de manuseio de papel 2 | Ranhura de alimentação manual de 1 folha |
| Peso do papel ADF | 50 – 105gsm |
| Alimentador Automático de Documentos | 50 folhas DADF |
| Tamanhos de mídia duplex suportados | A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Tamanho personalizado – Min. 182 x 257 mm Máx. 215,9 x 355,6 milímetros |
| Peso Máximo do Papel Duplex | 200gsm |
| Peso Máximo do Papel | 163gsm (até 200gsm mídia brilhante) |
| Tamanhos de mídia suportados (ADF) | A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Tamanhos personalizados: Min. 128 x 139,7 mm Máx. 215,9 x 355,6 mm |
| Tamanhos de mídia suportados (bandeja multiuso) | A4, A5, A5 (Paisagem), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Tamanhos personalizados: Min 76,2 x 127 mm Max. 216 x 355,6 milímetros |
| Tamanhos de mídia suportados (bandeja padrão) | A4, A5, A5 (Paisagem), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), tamanhos personalizados: Min. 76,2 x 127 mm Máx. 216 x 355,6 milímetros |
| Tipos de mídia suportados | Papel normal, Papel reciclado, Papel pesado, Papel fino, Papel colorido, Papel brilhante, Etiqueta, Cartão postal, Envelope |
| Peso mínimo do papel | 60gsm |
| Saída de manuseio de papel | Bandeja de saída de 100 folhas |
| Ciclo de trabalho | |
| Ciclo de trabalho mensal | 30.000 páginas/mês |
| Volume Máximo de Impressão Recomendado | 250 – 2.500 páginas/mês |
| Dimensões Físicas | |
| Impressora Mono ou Colorida | Cor |
| Resumo multifuncional | Imprimir/Digitalizar/Copiar/Fax |
| Tecnologia | Impressora a laser multifuncional |
| Dimensões | 451 mm (L) x 460 mm (P) x 413 mm (A) – 22,6 kg |
| Tipo de Produto | Impressora a laser A4 |
| Programas | |
| Idiomas da impressora | UFRII, PCL 5c (somente comandos suportados), PCL6, Adobe® PostScript |
| Na caixa | |
| Na caixa | Canon i-SENSYS MF645Cx, cartucho de toner preto (1500 páginas), cartuchos de toner CMY (680 páginas), software e documentação, guia do usuário, cabo de alimentação |
| Cartuchos Incluídos | |
| Preto | 1500 páginas |
| Ciano | 680 páginas |
| Magenta | 680 páginas |
| Amarelo | 680 páginas |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.